Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Ungewohnt gewohnt!
| Objektnummer | 5625T0JXM |
| Ort | 99441 Magdala (DEU) |
| Wohnfläche | 120,07 m² |
| Zimmer | 5,5 |
| Kaufpreis | 149.000,00 € |
| Objektnummer | 5581T0JXM |
| Ort | 99448 Kranichfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 42,34 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 129.000,00 € |
| Objektnummer | 5613T0JXM |
| Ort | 99439 Am Ettersberg (DEU) |
| Wohnfläche | 131,37 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 179.000,00 € |
| Objektnummer | 5558T0JXM |
| Ort | 99718 Greußen (DEU) |
| Wohnfläche | 122,19 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 49.500,00 € |
| Objektnummer | 5631T0JXM |
| Ort | 98693 Ilmenau (DEU) |
| Wohnfläche | 191,77 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 249.000,00 € |
| Objektnummer | 5623T0JXM |
| Ort | 99099 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 59,0 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 128.000,00 € |
| Objektnummer | 5593T0JXM |
| Ort | 98693 Ilmenau (DEU) |
| Wohnfläche | 48,3 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 59.000,00 € |
| Objektnummer | 5626T0JXM |
| Ort | 99192 Apfelstädt (DEU) |
| Grundstücksfläche | 362.0 m² |
| Kaufpreis | 89.000,00 € |
| Objektnummer | 5595T0JXM |
| Ort | 99099 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 34,0 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 39.000,00 € |
| Objektnummer | 5629T0JXM |
| Ort | 99094 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 160,0 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 595.000,00 € |
| Objektnummer | 5616T0JXM |
| Ort | 99096 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 40,64 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 143.000,00 € |
| Objektnummer | 5609T0JXM |
| Ort | 99086 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 153,2 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 259.000,00 € |
| Objektnummer | 5627T0JXM |
| Ort | 99094 Erfurt (DEU) |
| Grundstücksfläche | 2587.0 m² |
| Kaufpreis | 199.000,00 € |
| Objektnummer | 5618T0JXM |
| Ort | 99423 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 158,62 m² |
| Zimmer | 5,5 |
| Kaufpreis | 549.000,00 € |
| Objektnummer | 5624T0JXM |
| Ort | 99423 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 103,15 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 285.000,00 € |
| Objektnummer | 5601T0JXM |
| Ort | 99423 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 121,19 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 525.000,00 € |
| Objektnummer | 5589T0JXM |
| Ort | 99448 Kranichfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 342,26 m² |
| Zimmer | 13 |
| Kaufpreis | 495.000,00 € |
| Objektnummer | 5564T0JXM |
| Ort | 99089 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 468,12 m² |
| Zimmer | 19 |
| Kaufpreis | 559.000,00 € |
| Objektnummer | 5604T0JXM |
| Ort | 99869 Sonneborn (DEU) |
| Wohnfläche | 224,2 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 165.000,00 € |
| Objektnummer | 5585T0JXM |
| Ort | 99439 Am Ettersberg (DEU) |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 95.000,00 € |
| Objektnummer | 5534T0JXM |
| Ort | 99636 Rastenberg (DEU) |
| Wohnfläche | 163,47 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 239.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.