Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Ungewohnt gewohnt!
| Objektnummer | 5601T0JXM |
| Ort | 99423 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 121,19 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 525.000,00 € |
| Objektnummer | 5626T0JXM |
| Ort | 99 Erfurt (DEU) |
| Grundstücksfläche | 362.0 m² |
| Kaufpreis | 69.000,00 € |
| Objektnummer | 5633T0JXM |
| Ort | 99094 Erfurt (DEU) |
| Grundstücksfläche | 2587.0 m² |
| Kaufpreis | 199.000,00 € |
| Objektnummer | 5616T0JXM |
| Ort | 99096 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 40,64 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 143.000,00 € |
| Objektnummer | 5613T0JXM |
| Ort | 99439 Am Ettersberg (DEU) |
| Wohnfläche | 131,37 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 179.000,00 € |
| Objektnummer | 5581T0JXM |
| Ort | 99448 Kranichfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 42,34 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Objektnummer | 5631T0JXM |
| Ort | 98693 Ilmenau (DEU) |
| Wohnfläche | 191,77 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 229.000,00 € |
| Objektnummer | 5625T0JXM |
| Ort | 99441 Magdala (DEU) |
| Wohnfläche | 120,07 m² |
| Zimmer | 5,5 |
| Kaufpreis | 149.000,00 € |
| Objektnummer | 5595T0JXM |
| Ort | 99099 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 34,0 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 39.000,00 € |
| Objektnummer | 5609T0JXM |
| Ort | 99086 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 153,2 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 259.000,00 € |
| Objektnummer | 5589T0JXM |
| Ort | 99448 Kranichfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 342,26 m² |
| Zimmer | 13 |
| Kaufpreis | 495.000,00 € |
| Objektnummer | 5585T0JXM |
| Ort | 99439 Am Ettersberg (DEU) |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 95.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.