Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Ungewohnt gewohnt!
| Objektnummer | 5614T0JXM |
| Ort | 99084 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 60,0 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 157.000,00 € |
| Objektnummer | 5609T0JXM |
| Ort | 99086 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 153,2 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 259.000,00 € |
| Objektnummer | 5612T0JXM |
| Ort | 99099 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 50,08 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 115.000,00 € |
| Objektnummer | 5618T0JXM |
| Ort | 99423 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 158,62 m² |
| Zimmer | 5,5 |
| Kaufpreis | 549.000,00 € |
| Objektnummer | 5617T0JXM |
| Ort | 99094 Erfurt (DEU) |
| Grundstücksfläche | 2587.0 m² |
| Kaufpreis | 199.000,00 € |
| Objektnummer | 5546T0JXM |
| Ort | 99425 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 87,82 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 199.000,00 € |
| Objektnummer | 5572T0JXM |
| Ort | 99195 Großrudestedt (DEU) |
| Grundstücksfläche | 620.0 m² |
| Kaufpreis | 99.900,00 € |
| Objektnummer | 5604T0JXM |
| Ort | 99869 Sonneborn (DEU) |
| Wohnfläche | 224,2 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 165.000,00 € |
| Objektnummer | 5591T0JXM |
| Ort | 99099 Erfurt (DEU) |
| Grundstücksfläche | 469.0 m² |
| Kaufpreis | 48.000,00 € |
| Objektnummer | 5602T0JXM |
| Ort | 99425 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 138,0 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 470.000,00 € |
| Objektnummer | 5558T0JXM |
| Ort | 99718 Greußen (DEU) |
| Wohnfläche | 122,19 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 49.500,00 € |
| Objektnummer | 5585T0JXM |
| Ort | 99439 Am Ettersberg (DEU) |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 95.000,00 € |
| Objektnummer | 5533T0JXM |
| Ort | 99427 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 91,71 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 349.553,00 € |
| Objektnummer | 5593T0JXM |
| Ort | 98693 Ilmenau (DEU) |
| Wohnfläche | 48,3 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 64.500,00 € |
| Objektnummer | 5581T0JXM |
| Ort | 99448 Kranichfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 42,34 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 129.000,00 € |
| Objektnummer | 5573T0JXM |
| Ort | 99195 Großrudestedt (DEU) |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 99.900,00 € |
| Objektnummer | 5564T0JXM |
| Ort | 99089 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 468,12 m² |
| Zimmer | 19 |
| Kaufpreis | 539.000,00 € |
| Objektnummer | 5532T0JXM |
| Ort | 99427 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 125,47 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 478.229,00 € |
| Objektnummer | 5587T0JXM |
| Ort | 99427 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 536,0 m² |
| Zimmer | 16 |
| Kaufpreis | 2.000.000,00 € |
| Objektnummer | 5534T0JXM |
| Ort | 99636 Rastenberg (DEU) |
| Wohnfläche | 163,47 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 239.000,00 € |
| Objektnummer | 5530T0JXM |
| Ort | 99427 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 157,29 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 599.511,00 € |
| Objektnummer | 5531T0JXM |
| Ort | 99427 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 161,5 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 615.557,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.