Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Ungewohnt gewohnt!
| Objektnummer | 5634T0JXM |
| Ort | 99099 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 144,13 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 630.000,00 € |
| Objektnummer | 5652T0JXM |
| Ort | 99087 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 165,0 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 679.000,00 € |
| Objektnummer | 5644T0JXM |
| Ort | 99192 Neudietendorf (DEU) |
| Wohnfläche | 87,0 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 173.000,00 € |
| Objektnummer | 5633T0JXM |
| Ort | 99094 Erfurt (DEU) |
| Grundstücksfläche | 2587.0 m² |
| Kaufpreis | 199.000,00 € |
| Objektnummer | 5653T0JXM |
| Ort | 99098 Erfurt (DEU) |
| Wohnfläche | 60,5 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 149.900,00 € |
| Objektnummer | 5626T0JXM |
| Ort | 99192 Nesse-Apfelstädt (DEU) |
| Grundstücksfläche | 362.0 m² |
| Kaufpreis | 69.000,00 € |
| Objektnummer | 5638T0JXM |
| Ort | 99427 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 161,5 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 615.557,00 € |
| Objektnummer | 5639T0JXM |
| Ort | 99427 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 125,47 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 478.229,00 € |
| Objektnummer | 5640T0JXM |
| Ort | 99427 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 157,29 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 599.511,00 € |
| Objektnummer | 5641T0JXM |
| Ort | 99427 Weimar (DEU) |
| Wohnfläche | 91,71 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 349.553,00 € |
| Objektnummer | 5581T0JXM |
| Ort | 99448 Kranichfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 42,34 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.